Läti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Läti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −11,6 kuni 726,2 EUR/MWh (vahemik 737,8 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 726,2 EUR/MWh kell 10:15 — selline tipphind viitab tüüpiliselt süsteemi defitsiidi sündmusele.
Negatiivseid hindu esines 10 mõõtmisel; madalaim oli −11,6 EUR/MWh kell 17:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 170,4 EUR/MWh | −11,6 | 726,2 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 170,4 EUR/MWh | −11,6 | 726,2 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 180,4 | 180,4 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 98,5 | 98,5 | |
| 170,1 | 170,1 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 171,5 | 171,5 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 118,0 | 118,0 | |
| 99,2 | 99,2 | |
| 80,8 | 80,8 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 96,0 | 96,0 | |
| 104,6 | 104,6 | |
| 101,9 | 101,9 | |
| 103,0 | 103,0 | |
| 101,4 | 101,4 | |
| 103,2 | 103,2 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 99,9 | 99,9 | |
| 101,3 | 101,3 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 105,4 | 105,4 | |
| 109,8 | 109,8 | |
| 165,4 | 165,4 | |
| 186,5 | 186,5 | |
| 264,8 | 264,8 | |
| 239,5 | 239,5 | |
| 265,4 | 265,4 | |
| 262,8 | 262,8 | |
| 331,6 | 331,6 | |
| 435,9 | 435,9 | |
| 384,2 | 384,2 | |
| 261,1 | 261,1 | |
| 275,0 | 275,0 | |
| 275,0 | 275,0 | |
| 275,0 | 275,0 | |
| 725,6 | 725,6 | |
| 275,0 | 275,0 | |
| 726,2 | 726,2 | |
| 302,5 | 302,5 | |
| 302,5 | 302,5 | |
| 302,5 | 302,5 | |
| 302,5 | 302,5 | |
| 525,0 | 525,0 | |
| 411,4 | 411,4 | |
| 235,0 | 235,0 | |
| 240,1 | 240,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 107,9 | 107,9 | |
| 88,1 | 88,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 187,3 | 187,3 | |
| 235,0 | 235,0 | |
| 302,5 | 302,5 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 121,1 | 121,1 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 204,7 | 204,7 | |
| 124,8 | 124,8 | |
| 82,2 | 82,2 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 79,3 | 79,3 | |
| 76,3 | 76,3 | |
| 72,1 | 72,1 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| −11,6 | −11,6 | |
| 19,9 | 19,9 | |
| −8,6 | −8,6 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 76,4 | 76,4 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 96,6 | 96,6 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 59,6 | 59,6 | |
| 38,2 | 38,2 | |
| 71,1 | 71,1 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 127,0 | 127,0 | |
| 135,2 | 135,2 | |
| 147,7 | 147,7 | |
| 221,3 | 221,3 | |
| 186,5 | 186,5 | |
| 186,5 | 186,5 | |
| 186,5 | 186,5 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 123,0 | 123,0 | |
| 121,0 | 121,0 | |
| 124,5 | 124,5 | |
| 177,5 | 177,5 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 189,0 | 189,0 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →