Leedu mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Leedu pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 64,4 kuni 314,4 EUR/MWh (vahemik 250,0 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 314,4 EUR/MWh kell 15:15.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 181,9 EUR/MWh | 64,4 | 314,4 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 181,9 EUR/MWh | 64,4 | 314,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 82,2 | 82,2 | |
| 78,2 | 78,2 | |
| 125,3 | 125,3 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 156,2 | 156,2 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 161,7 | 161,7 | |
| 64,4 | 64,4 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 64,8 | 64,8 | |
| 95,0 | 95,0 | |
| 73,3 | 73,3 | |
| 161,1 | 161,1 | |
| 177,1 | 177,1 | |
| 180,8 | 180,8 | |
| 199,9 | 199,9 | |
| 98,6 | 98,6 | |
| 99,2 | 99,2 | |
| 192,0 | 192,0 | |
| 192,0 | 192,0 | |
| 98,2 | 98,2 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 109,9 | 109,9 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 122,0 | 122,0 | |
| 124,9 | 124,9 | |
| 122,8 | 122,8 | |
| 116,0 | 116,0 | |
| 99,6 | 99,6 | |
| 192,3 | 192,3 | |
| 89,3 | 89,3 | |
| 133,4 | 133,4 | |
| 99,6 | 99,6 | |
| 191,1 | 191,1 | |
| 111,7 | 111,7 | |
| 102,7 | 102,7 | |
| 121,7 | 121,7 | |
| 118,9 | 118,9 | |
| 119,9 | 119,9 | |
| 182,0 | 182,0 | |
| 95,9 | 95,9 | |
| 136,7 | 136,7 | |
| 135,9 | 135,9 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 187,4 | 187,4 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 226,3 | 226,3 | |
| 202,7 | 202,7 | |
| 215,6 | 215,6 | |
| 231,7 | 231,7 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 271,7 | 271,7 | |
| 283,0 | 283,0 | |
| 314,4 | 314,4 | |
| 309,0 | 309,0 | |
| 288,6 | 288,6 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 164,3 | 164,3 | |
| 250,2 | 250,2 | |
| 280,0 | 280,0 | |
| 242,6 | 242,6 | |
| 295,6 | 295,6 | |
| 299,0 | 299,0 | |
| 288,0 | 288,0 | |
| 243,3 | 243,3 | |
| 229,6 | 229,6 | |
| 233,3 | 233,3 | |
| 216,0 | 216,0 | |
| 224,4 | 224,4 | |
| 246,8 | 246,8 | |
| 241,4 | 241,4 | |
| 235,7 | 235,7 | |
| 258,2 | 258,2 | |
| 301,6 | 301,6 | |
| 252,4 | 252,4 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 269,7 | 269,7 | |
| 269,7 | 269,7 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 226,0 | 226,0 | |
| 240,2 | 240,2 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 199,7 | 199,7 | |
| 198,8 | 198,8 | |
| 221,0 | 221,0 | |
| 211,0 | 211,0 | |
| 248,6 | 248,6 | |
| 196,6 | 196,6 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →