Leedu mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Leedu pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −7,0 kuni 252,8 EUR/MWh (vahemik 259,8 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 252,8 EUR/MWh kell 21:45.
Negatiivseid hindu esines 12 mõõtmisel; madalaim oli −7,0 EUR/MWh kell 04:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 111,4 EUR/MWh | −7,0 | 252,8 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 111,4 EUR/MWh | −7,0 | 252,8 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 10,0 | 10,0 | |
| 54,8 | 54,8 | |
| 80,9 | 80,9 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 7,7 | 7,7 | |
| 14,2 | 14,2 | |
| 16,2 | 16,2 | |
| 4,4 | 4,4 | |
| 9,9 | 9,9 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 16,3 | 16,3 | |
| 35,7 | 35,7 | |
| 21,1 | 21,1 | |
| 33,4 | 33,4 | |
| 52,2 | 52,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 54,9 | 54,9 | |
| 58,8 | 58,8 | |
| 69,9 | 69,9 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 154,4 | 154,4 | |
| 164,1 | 164,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 105,0 | 105,0 | |
| 67,8 | 67,8 | |
| 69,3 | 69,3 | |
| 73,5 | 73,5 | |
| 60,3 | 60,3 | |
| 62,1 | 62,1 | |
| 65,7 | 65,7 | |
| 76,1 | 76,1 | |
| 66,6 | 66,6 | |
| 67,1 | 67,1 | |
| 104,3 | 104,3 | |
| 115,4 | 115,4 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 119,8 | 119,8 | |
| 120,1 | 120,1 | |
| 114,4 | 114,4 | |
| 116,3 | 116,3 | |
| 129,6 | 129,6 | |
| 120,2 | 120,2 | |
| 131,1 | 131,1 | |
| 164,4 | 164,4 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 121,8 | 121,8 | |
| 141,5 | 141,5 | |
| 174,8 | 174,8 | |
| 174,4 | 174,4 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 214,4 | 214,4 | |
| 196,4 | 196,4 | |
| 215,8 | 215,8 | |
| 243,8 | 243,8 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 227,2 | 227,2 | |
| 205,1 | 205,1 | |
| 186,2 | 186,2 | |
| 207,0 | 207,0 | |
| 193,1 | 193,1 | |
| 191,8 | 191,8 | |
| 187,0 | 187,0 | |
| 180,3 | 180,3 | |
| 151,7 | 151,7 | |
| 176,5 | 176,5 | |
| 175,5 | 175,5 | |
| 175,2 | 175,2 | |
| 181,2 | 181,2 | |
| 198,9 | 198,9 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 249,8 | 249,8 | |
| 252,8 | 252,8 | |
| 206,9 | 206,9 | |
| 177,8 | 177,8 | |
| 125,8 | 125,8 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 99,8 | 99,8 | |
| 117,7 | 117,7 | |
| 100,0 | 100,0 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →