Leedu mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Leedu pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −15,4 kuni 899,0 EUR/MWh (vahemik 914,4 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 899,0 EUR/MWh kell 23:30, selline tipphind viitab tüüpiliselt süsteemi defitsiidi sündmusele.
Negatiivseid hindu esines 4 mõõtmisel; madalaim oli −15,4 EUR/MWh kell 15:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 237,9 EUR/MWh | −15,4 | 899,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 237,9 EUR/MWh | −15,4 | 899,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 222,8 | 222,8 | |
| 216,2 | 216,2 | |
| 208,4 | 208,4 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 97,5 | 97,5 | |
| 221,4 | 221,4 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 213,7 | 213,7 | |
| 289,6 | 289,6 | |
| 387,0 | 387,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 241,9 | 241,9 | |
| 229,0 | 229,0 | |
| 269,2 | 269,2 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 294,6 | 294,6 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 406,0 | 406,0 | |
| 485,4 | 485,4 | |
| 333,8 | 333,8 | |
| 387,5 | 387,5 | |
| 353,2 | 353,2 | |
| 448,0 | 448,0 | |
| 267,8 | 267,8 | |
| 386,3 | 386,3 | |
| 365,6 | 365,6 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 378,2 | 378,2 | |
| 257,8 | 257,8 | |
| 273,9 | 273,9 | |
| 155,7 | 155,7 | |
| 156,3 | 156,3 | |
| 153,8 | 153,8 | |
| 153,8 | 153,8 | |
| 153,6 | 153,6 | |
| 153,9 | 153,9 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 699,0 | 699,0 | |
| 538,1 | 538,1 | |
| 248,2 | 248,2 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 126,7 | 126,7 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 82,8 | 82,8 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| −15,4 | −15,4 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 102,2 | 102,2 | |
| 97,0 | 97,0 | |
| 149,2 | 149,2 | |
| 107,6 | 107,6 | |
| 220,1 | 220,1 | |
| 115,5 | 115,5 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 75,6 | 75,6 | |
| 63,6 | 63,6 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 118,3 | 118,3 | |
| 115,7 | 115,7 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 153,6 | 153,6 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 167,6 | 167,6 | |
| 177,2 | 177,2 | |
| 163,2 | 163,2 | |
| 164,1 | 164,1 | |
| 185,2 | 185,2 | |
| 207,9 | 207,9 | |
| 221,4 | 221,4 | |
| 335,5 | 335,5 | |
| 347,6 | 347,6 | |
| 282,2 | 282,2 | |
| 262,8 | 262,8 | |
| 258,1 | 258,1 | |
| 244,6 | 244,6 | |
| 302,2 | 302,2 | |
| 207,9 | 207,9 | |
| 274,3 | 274,3 | |
| 899,0 | 899,0 | |
| 340,4 | 340,4 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →