Soome mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Soome mFRR bilansienergia turuhind, käsitsi aktiveeritava tasakaalustusenergia marginaalhind üles ja alla, mille Fingrid avaldab iga 15 minuti tagant. Soome kuulub Põhjamaade reguleerimisturule ja osaleb ELi MARI platvormil. Värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −3,6 kuni 188,2 EUR/MWh (vahemik 191,7 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 188,2 EUR/MWh kell 17:45.
Negatiivseid hindu esines 8 mõõtmisel; madalaim oli −3,6 EUR/MWh kell 23:45.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 43,5 EUR/MWh | 0,0 | 188,2 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 23,2 EUR/MWh | −3,6 | 91,5 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 36,0 | 2,7 | |
| 38,6 | 5,0 | |
| 25,0 | 3,0 | |
| 62,0 | 2,5 | |
| 91,4 | 25,0 | |
| 69,0 | 28,0 | |
| 84,8 | 25,9 | |
| 69,0 | 27,7 | |
| 62,3 | 29,0 | |
| 104,1 | 30,5 | |
| 92,7 | 28,8 | |
| 84,7 | 30,7 | |
| 90,1 | 26,4 | |
| 84,7 | 27,3 | |
| 52,0 | 29,2 | |
| 84,8 | 28,8 | |
| 89,4 | 26,9 | |
| 92,7 | 28,4 | |
| 120,0 | 29,1 | |
| 109,2 | 29,2 | |
| 118,6 | 30,7 | |
| 110,2 | 30,8 | |
| 118,6 | 30,2 | |
| 110,0 | 32,4 | |
| 97,1 | 33,5 | |
| 69,0 | 69,0 | |
| 49,0 | 49,0 | |
| 52,0 | 52,0 | |
| 84,8 | 34,8 | |
| 57,5 | 57,5 | |
| 55,0 | 30,9 | |
| 46,5 | 46,5 | |
| 32,9 | 32,9 | |
| 25,5 | 25,5 | |
| 20,2 | 20,2 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 16,7 | 16,7 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 32,9 | 32,9 | |
| 29,5 | 29,5 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 17,5 | 17,5 | |
| 33,0 | 33,0 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| 21,0 | 21,0 | |
| 26,8 | 26,8 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 24,3 | 24,3 | |
| 24,1 | 24,1 | |
| 20,1 | 20,1 | |
| 18,9 | 18,9 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 19,8 | 4,0 | |
| 10,3 | 10,3 | |
| 9,0 | 9,0 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 8,0 | 8,0 | |
| 13,3 | 7,0 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 24,1 | 24,1 | |
| 8,6 | 8,6 | |
| 22,6 | 18,0 | |
| 35,6 | 35,6 | |
| 58,9 | 58,9 | |
| 48,5 | 48,5 | |
| 25,0 | 13,3 | |
| 27,7 | 17,5 | |
| 91,5 | 91,5 | |
| 188,2 | 47,0 | |
| 54,8 | 54,8 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 79,2 | 79,2 | |
| 52,7 | 35,8 | |
| 70,0 | 40,0 | |
| 17,5 | 17,5 | |
| 26,5 | 26,5 | |
| 19,8 | 19,8 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 17,2 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 20,4 | −1,0 | |
| 19,5 | −1,0 | |
| 18,1 | −2,0 | |
| 19,5 | −1,0 | |
| 19,5 | −0,4 | |
| 18,8 | −2,1 | |
| 19,3 | −3,6 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →