Soome mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Soome mFRR bilansienergia turuhind, käsitsi aktiveeritava tasakaalustusenergia marginaalhind üles ja alla, mille Fingrid avaldab iga 15 minuti tagant. Soome kuulub Põhjamaade reguleerimisturule ja osaleb ELi MARI platvormil. Värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 11,0 kuni 500,0 EUR/MWh (vahemik 489,0 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 500,0 EUR/MWh kell 19:30, selline tipphind viitab tüüpiliselt süsteemi defitsiidi sündmusele.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 135,1 EUR/MWh | 11,0 | 500,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 109,3 EUR/MWh | 11,0 | 207,7 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 106,7 | 106,7 | |
| 107,0 | 80,7 | |
| 51,8 | 51,8 | |
| 41,0 | 41,0 | |
| 149,5 | 136,3 | |
| 141,9 | 141,9 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 32,6 | 32,6 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 42,0 | 42,0 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 51,8 | 51,8 | |
| 39,6 | 39,6 | |
| 127,2 | 40,0 | |
| 144,2 | 109,9 | |
| 51,8 | 51,8 | |
| 27,3 | 31,5 | |
| 51,0 | 51,0 | |
| 52,9 | 52,9 | |
| 75,3 | 75,3 | |
| 86,3 | 86,3 | |
| 86,3 | 86,3 | |
| 58,8 | 58,8 | |
| 77,7 | 77,7 | |
| 84,7 | 84,7 | |
| 87,9 | 87,9 | |
| 55,8 | 156,2 | |
| 171,4 | 145,9 | |
| 107,0 | 107,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 146,7 | 146,7 | |
| 143,5 | 143,5 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 143,2 | 143,2 | |
| 141,9 | 141,9 | |
| 142,8 | 142,8 | |
| 125,3 | 125,3 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 124,3 | 124,3 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 144,3 | 144,3 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 150,0 | 146,0 | |
| 159,9 | 137,6 | |
| 184,0 | 128,6 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 127,4 | 127,4 | |
| 126,7 | 126,7 | |
| 126,1 | 126,1 | |
| 167,9 | 128,6 | |
| 154,1 | 128,1 | |
| 134,6 | 134,6 | |
| 189,0 | 122,1 | |
| 207,7 | 121,9 | |
| 207,7 | 123,5 | |
| 162,0 | 122,0 | |
| 134,6 | 121,8 | |
| 162,0 | 121,8 | |
| 162,1 | 121,7 | |
| 129,0 | 129,0 | |
| 129,1 | 129,1 | |
| 129,5 | 129,5 | |
| 187,0 | 125,1 | |
| 134,2 | 129,8 | |
| 183,0 | 136,9 | |
| 207,7 | 132,9 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 270,0 | 165,8 | |
| 286,1 | 188,4 | |
| 249,2 | 161,4 | |
| 250,0 | 160,2 | |
| 254,2 | 165,7 | |
| 341,2 | 167,6 | |
| 328,4 | 201,7 | |
| 321,1 | 176,3 | |
| 500,0 | 168,3 | |
| 301,5 | 158,8 | |
| 290,4 | 154,8 | |
| 317,4 | 148,5 | |
| 207,7 | 207,7 | |
| 109,0 | 109,0 | |
| 67,9 | 67,9 | |
| 50,7 | 50,7 | |
| 51,8 | 51,8 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 49,5 | 49,5 | |
| 56,5 | 56,5 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 100,9 | 100,9 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 35,4 | 35,4 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →