Soome mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Soome mFRR bilansienergia turuhind — käsitsi aktiveeritava tasakaalustusenergia marginaalhind üles ja alla, mille Fingrid avaldab iga 15 minuti tagant. Soome kuulub Põhjamaade reguleerimisturule ja osaleb ELi MARI platvormil. Värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −10,0 kuni 78,1 EUR/MWh (vahemik 88,1 EUR/MWh, 190 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 78,1 EUR/MWh kell 04:00.
Negatiivseid hindu esines 25 mõõtmisel; madalaim oli −10,0 EUR/MWh kell 00:15.
Suunajaotus: 95 × üles (puudujääk), 95 × alla (ülejääk).
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 24,2 EUR/MWh | 1,0 | 78,1 | 95 |
| Alla (ülejääk) | 7,5 EUR/MWh | −10,0 | 23,9 | 95 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 20,2 | −6,6 | |
| 23,4 | −10,0 | |
| 22,6 | −5,0 | |
| 20,0 | −10,0 | |
| 21,6 | −1,0 | |
| 21,3 | −1,0 | |
| 21,2 | 21,2 | |
| 21,7 | 21,7 | |
| 32,7 | 22,7 | |
| 45,0 | 20,2 | |
| 44,1 | 19,2 | |
| 63,2 | 17,1 | |
| 62,4 | 21,9 | |
| 68,1 | 20,0 | |
| 68,4 | 18,5 | |
| 68,4 | 16,7 | |
| 78,1 | 20,7 | |
| 78,1 | 19,9 | |
| 75,3 | 18,6 | |
| 73,3 | 17,0 | |
| 65,0 | 18,7 | |
| 56,2 | 18,4 | |
| 55,5 | 18,6 | |
| 45,0 | 19,2 | |
| 55,5 | 15,3 | |
| 37,0 | 17,1 | |
| 24,1 | 19,7 | |
| 35,0 | 23,9 | |
| 35,0 | 12,8 | |
| 35,0 | 16,9 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 18,0 | −0,5 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 13,3 | 13,3 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 13,4 | 13,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 1,5 | 1,5 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 3,8 | 3,8 | |
| 3,7 | 3,7 | |
| 21,0 | −1,0 | |
| 20,0 | −1,0 | |
| 20,9 | −5,0 | |
| 22,6 | −5,0 | |
| 20,7 | 20,7 | |
| 20,3 | −4,1 | |
| 19,8 | −6,7 | |
| 38,0 | −1,0 | |
| 38,0 | −1,0 | |
| 19,8 | 4,0 | |
| 20,3 | 7,7 | |
| 17,9 | −1,0 | |
| 18,2 | −2,0 | |
| 19,3 | 2,7 | |
| 20,3 | −1,0 | |
| 16,8 | 0,5 | |
| 18,6 | −5,0 | |
| 17,8 | 0,0 | |
| 23,3 | −5,0 | |
| 17,5 | 0,0 | |
| 20,3 | 2,0 | |
| 19,8 | 7,2 | |
| 22,0 | 11,0 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 8,0 | 8,0 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 7,3 | 7,3 | |
| 13,4 | 13,4 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 8,0 | 8,0 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 22,9 | −1,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 24,1 | −2,0 | |
| 22,3 | 0,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 2,5 | 2,5 | |
| 20,2 | −1,0 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 7,9 | 7,9 | |
| 20,1 | −2,0 | |
| 20,7 | −5,0 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →