Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −9,3 kuni 300,0 EUR/MWh (vahemik 309,3 EUR/MWh, 190 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 300,0 EUR/MWh kell 09:45.
Negatiivseid hindu esines 12 mõõtmisel; madalaim oli −9,3 EUR/MWh kell 15:45.
Suunajaotus: 95 × üles (puudujääk), 95 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 94,8 EUR/MWh | −9,3 | 300,0 | 95 |
| Alla (ülejääk) | 94,8 EUR/MWh | −9,3 | 300,0 | 95 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 157,9 | 157,9 | |
| 128,9 | 128,9 | |
| 122,1 | 122,1 | |
| 111,6 | 111,6 | |
| 108,0 | 108,0 | |
| 108,5 | 108,5 | |
| 108,4 | 108,4 | |
| 114,1 | 114,1 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 97,7 | 97,7 | |
| 100,7 | 100,7 | |
| 110,7 | 110,7 | |
| 109,2 | 109,2 | |
| 114,6 | 114,6 | |
| 103,3 | 103,3 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 107,3 | 107,3 | |
| 113,1 | 113,1 | |
| 113,8 | 113,8 | |
| 122,7 | 122,7 | |
| 106,1 | 106,1 | |
| 100,5 | 100,5 | |
| 111,5 | 111,5 | |
| 93,9 | 93,9 | |
| 76,7 | 76,7 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 96,4 | 96,4 | |
| 97,1 | 97,1 | |
| 112,5 | 112,5 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 151,6 | 151,6 | |
| 158,1 | 158,1 | |
| 161,7 | 161,7 | |
| 174,0 | 174,0 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 153,0 | 153,0 | |
| 152,4 | 152,4 | |
| 164,8 | 164,8 | |
| 158,8 | 158,8 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 160,7 | 160,7 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 59,9 | 59,9 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 41,6 | 41,6 | |
| 151,8 | 151,8 | |
| 51,0 | 51,0 | |
| 50,4 | 50,4 | |
| 98,0 | 98,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 87,0 | 87,0 | |
| 81,4 | 81,4 | |
| 80,6 | 80,6 | |
| 87,9 | 87,9 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 102,9 | 102,9 | |
| 102,7 | 102,7 | |
| 73,5 | 73,5 | |
| 58,2 | 58,2 | |
| 49,3 | 49,3 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −9,3 | −9,3 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| −8,4 | −8,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 51,1 | 51,1 | |
| 54,6 | 54,6 | |
| 100,5 | 100,5 | |
| 131,8 | 131,8 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 132,7 | 132,7 | |
| 115,3 | 115,3 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 104,3 | 104,3 | |
| 123,1 | 123,1 | |
| 132,4 | 132,4 | |
| 127,4 | 127,4 | |
| 114,0 | 114,0 | |
| 120,1 | 120,1 | |
| 81,7 | 81,7 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 29,7 | 29,7 | |
| 29,1 | 29,1 | |
| 41,0 | 41,0 | |
| 18,7 | 18,7 | |
| 20,7 | 20,7 | |
| 70,7 | 70,7 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →