Läti aFRR võimsusturu hinnad
aFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad aFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard; aFRR võimsushange BBCM-il algas 15. aprillil 2025.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 21,5 EUR/MW/h | 2,1 | 75,0 | 96 |
| Alla (võimsus) | 4,3 EUR/MW/h | 0,0 | 6,1 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 19,0 | 5,0 | |
| 17,9 | 4,5 | |
| 18,0 | 4,9 | |
| 58,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 6,1 | |
| 14,0 | 6,0 | |
| 14,8 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,5 | |
| 14,0 | 5,5 | |
| 14,0 | 5,5 | |
| 14,8 | 5,5 | |
| 14,0 | 5,4 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,5 | 5,0 | |
| 14,5 | 5,0 | |
| 18,0 | 5,0 | |
| 18,0 | 5,5 | |
| 18,0 | 5,5 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,5 | |
| 10,0 | 5,5 | |
| 35,5 | 5,5 | |
| 2,1 | 5,5 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,2 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,1 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 18,9 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,6 | |
| 30,0 | 5,6 | |
| 30,0 | 5,7 | |
| 30,0 | 5,8 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 58,1 | 6,1 | |
| 58,1 | 6,1 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 58,1 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 18,9 | 4,2 | |
| 18,9 | 4,2 | |
| 18,9 | 4,2 | |
| 26,0 | 4,2 | |
| 26,0 | 4,2 | |
| 26,0 | 4,2 | |
| 26,0 | 4,2 | |
| 26,0 | 0,8 | |
| 26,0 | 0,6 | |
| 26,0 | 0,6 | |
| 26,0 | 0,7 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,6 | |
| 14,8 | 0,9 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,8 | |
| 14,8 | 0,6 | |
| 14,8 | 0,9 | |
| 14,8 | 0,7 | |
| 57,0 | 2,1 | |
| 14,8 | 0,5 | |
| 14,8 | 0,7 | |
| 14,8 | 0,5 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →