Läti aFRR võimsusturu hinnad
aFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad aFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard; aFRR võimsushange BBCM-il algas 15. aprillil 2025.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 29,5 EUR/MW/h | 1,0 | 75,0 | 96 |
| Alla (võimsus) | 7,7 EUR/MW/h | 1,1 | 75,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 64,6 | 1,8 | |
| 64,5 | 1,4 | |
| 64,5 | 1,9 | |
| 64,7 | 1,3 | |
| 64,5 | 1,8 | |
| 64,5 | 2,3 | |
| 75,0 | 1,6 | |
| 75,0 | 2,2 | |
| 64,6 | 1,6 | |
| 64,5 | 1,6 | |
| 64,6 | 2,0 | |
| 64,5 | 2,3 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,6 | 5,0 | |
| 64,6 | 5,0 | |
| 64,6 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 1,6 | |
| 64,5 | 2,0 | |
| 64,5 | 2,1 | |
| 64,5 | 2,1 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 64,5 | 5,0 | |
| 5,0 | 75,0 | |
| 15,0 | 35,4 | |
| 15,0 | 18,0 | |
| 15,0 | 18,0 | |
| 10,5 | 17,9 | |
| 10,5 | 17,8 | |
| 1,4 | 15,0 | |
| 1,6 | 15,0 | |
| 18,5 | 10,0 | |
| 18,5 | 9,2 | |
| 1,4 | 9,2 | |
| 1,2 | 9,2 | |
| 1,2 | 7,5 | |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,3 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 1,0 | 5,6 | |
| 1,1 | 6,9 | |
| 1,4 | 8,1 | |
| 1,6 | 17,9 | |
| 10,5 | 17,8 | |
| 22,8 | 17,9 | |
| 23,0 | 17,9 | |
| 23,0 | 8,6 | |
| 23,0 | 9,2 | |
| 18,5 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 7,5 | 8,3 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 15,0 | 10,0 | |
| 50,0 | 26,2 | |
| 18,5 | 26,2 | |
| 5,0 | 26,2 | |
| 22,9 | 9,0 | |
| 6,0 | 8,8 | |
| 21,0 | 8,8 | |
| 21,0 | 8,8 | |
| 50,0 | 8,8 | |
| 18,5 | 1,1 | |
| 18,5 | 1,4 | |
| 18,5 | 1,9 | |
| 18,5 | 1,7 | |
| 18,5 | 1,8 | |
| 18,5 | 1,5 | |
| 18,5 | 1,9 | |
| 16,0 | 1,5 | |
| 18,5 | 1,5 | |
| 18,5 | 1,5 | |
| 18,5 | 1,8 | |
| 18,5 | 1,6 | |
| 64,5 | 1,3 | |
| 64,7 | 1,2 | |
| 64,7 | 1,5 | |
| 64,7 | 1,4 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →