Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −180,0 kuni 478,4 EUR/MWh (vahemik 658,4 EUR/MWh, 152 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 478,4 EUR/MWh kell 22:30.
Negatiivseid hindu esines 23 mõõtmisel; madalaim oli −180,0 EUR/MWh kell 11:15.
Suunajaotus: 76 × üles (puudujääk), 76 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 80,1 EUR/MWh | −180,0 | 478,4 | 76 |
| Alla (ülejääk) | 44,2 EUR/MWh | −156,5 | 192,9 | 76 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 117,4 | |
| 109,0 | 105,7 | |
| 101,5 | 101,0 | |
| 96,8 | 99,6 | |
| 87,2 | 107,1 | |
| 0,0 | 73,8 | |
| 0,0 | 101,9 | |
| 0,0 | 100,2 | |
| 98,4 | 83,0 | |
| 95,5 | 49,8 | |
| 108,6 | 90,8 | |
| 0,0 | 77,3 | |
| 105,0 | 92,1 | |
| 37,0 | 4,0 | |
| −6,3 | −14,8 | |
| −30,5 | −14,3 | |
| 71,2 | −8,5 | |
| 80,3 | 0,0 | |
| 125,4 | 0,0 | |
| 55,6 | 0,0 | |
| 38,9 | 39,6 | |
| 0,0 | 21,5 | |
| 0,0 | 41,0 | |
| 0,0 | 78,2 | |
| 0,0 | −95,2 | |
| 0,0 | −120,0 | |
| 0,0 | −76,2 | |
| −8,9 | −15,3 | |
| 0,0 | −130,9 | |
| −180,0 | −156,5 | |
| 0,0 | −147,7 | |
| 0,0 | −93,7 | |
| 0,0 | 21,7 | |
| 0,0 | −8,1 | |
| 0,0 | −42,1 | |
| 0,0 | 125,3 | |
| 0,0 | 40,0 | |
| 0,0 | 41,0 | |
| 0,0 | −1,4 | |
| 0,0 | 19,4 | |
| 0,0 | 59,0 | |
| 0,0 | −12,9 | |
| 0,0 | −16,4 | |
| 0,0 | −1,7 | |
| 0,0 | −38,7 | |
| 0,0 | −30,9 | |
| 0,0 | 3,7 | |
| 0,0 | 39,6 | |
| 128,1 | 15,7 | |
| 154,6 | 64,7 | |
| 0,0 | 31,7 | |
| 0,0 | 54,2 | |
| 95,8 | 46,3 | |
| 154,6 | 96,1 | |
| 126,4 | 135,2 | |
| 241,6 | 141,9 | |
| 227,7 | 101,3 | |
| 462,7 | 189,7 | |
| 288,6 | 171,2 | |
| 419,6 | 0,0 | |
| 138,7 | 84,6 | |
| 124,1 | 0,0 | |
| 208,1 | 170,7 | |
| 159,4 | 167,5 | |
| 116,2 | 0,0 | |
| 98,9 | 119,9 | |
| 162,8 | 176,8 | |
| 118,7 | 0,0 | |
| 103,1 | 0,0 | |
| 460,1 | 192,9 | |
| 478,4 | 185,2 | |
| 150,0 | 86,1 | |
| 126,2 | 63,2 | |
| 82,1 | 60,7 | |
| 117,9 | 130,5 | |
| 161,7 | 166,4 |
Mõisted
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →