Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −77,2 kuni 299,2 EUR/MWh (vahemik 376,4 EUR/MWh, 160 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 299,2 EUR/MWh kell 23:30.
Negatiivseid hindu esines 4 mõõtmisel; madalaim oli −77,2 EUR/MWh kell 18:45.
Suunajaotus: 80 × üles (puudujääk), 80 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 114,6 EUR/MWh | 0,0 | 299,2 | 80 |
| Alla (ülejääk) | 76,1 EUR/MWh | −77,2 | 259,8 | 80 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 48,5 | |
| 0,0 | 38,9 | |
| 126,5 | 87,5 | |
| 154,0 | 0,0 | |
| 186,5 | 146,8 | |
| 161,7 | 0,0 | |
| 180,2 | 132,6 | |
| 164,6 | 0,0 | |
| 169,8 | 170,0 | |
| 182,9 | 133,0 | |
| 0,0 | 117,6 | |
| 0,0 | 125,5 | |
| 130,6 | 137,9 | |
| 130,7 | 127,1 | |
| 132,9 | 104,3 | |
| 109,8 | 109,4 | |
| 112,1 | 140,7 | |
| 95,2 | 103,7 | |
| 0,0 | 96,6 | |
| 0,0 | 124,2 | |
| 157,4 | 97,7 | |
| 136,2 | 0,0 | |
| 113,5 | 105,7 | |
| 111,7 | 101,2 | |
| 0,0 | 137,5 | |
| 0,0 | 35,5 | |
| 0,0 | 70,8 | |
| 161,6 | 122,3 | |
| 62,3 | 93,5 | |
| 76,3 | 82,4 | |
| 102,3 | 0,0 | |
| 101,9 | 0,0 | |
| 68,0 | 45,9 | |
| 34,8 | −16,9 | |
| 46,8 | 71,0 | |
| 60,7 | 57,1 | |
| 15,5 | 17,3 | |
| 70,8 | 43,8 | |
| 205,5 | 0,0 | |
| 231,0 | 0,0 | |
| 122,9 | 0,0 | |
| 85,0 | 0,0 | |
| 74,9 | 0,0 | |
| 77,0 | 0,0 | |
| 31,5 | 85,5 | |
| 65,3 | 60,5 | |
| 0,0 | 49,7 | |
| 71,7 | 92,4 | |
| 74,3 | 0,0 | |
| 88,4 | 53,9 | |
| 8,7 | 26,1 | |
| 0,0 | −34,9 | |
| 79,4 | −8,4 | |
| 35,8 | 24,7 | |
| 74,7 | 79,3 | |
| 83,9 | 18,5 | |
| 96,3 | 76,9 | |
| 118,9 | 0,0 | |
| 88,6 | 0,0 | |
| 85,3 | −77,2 | |
| 138,2 | 65,9 | |
| 162,0 | 0,0 | |
| 199,1 | 137,6 | |
| 0,0 | 140,1 | |
| 215,5 | 168,2 | |
| 253,6 | 0,0 | |
| 201,2 | 172,2 | |
| 236,5 | 206,8 | |
| 188,5 | 206,9 | |
| 180,0 | 129,5 | |
| 291,5 | 205,7 | |
| 273,1 | 123,3 | |
| 138,5 | 159,1 | |
| 84,7 | 154,2 | |
| 187,2 | 214,3 | |
| 247,3 | 259,8 | |
| 272,5 | 0,0 | |
| 184,5 | 0,0 | |
| 299,2 | 89,1 | |
| 262,9 | 200,2 |
Mõisted
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →