Läti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Läti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −159,2 kuni 354,1 EUR/MWh (vahemik 513,2 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 354,1 EUR/MWh kell 13:30.
Negatiivseid hindu esines 12 mõõtmisel; madalaim oli −159,2 EUR/MWh kell 14:30.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 93,5 EUR/MWh | −159,2 | 354,1 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 51,7 EUR/MWh | −159,2 | 354,1 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 102,7 | 59,2 | |
| 56,5 | 56,5 | |
| 113,8 | 46,1 | |
| 49,4 | 49,4 | |
| 9,4 | 9,4 | |
| 5,7 | 5,7 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 34,3 | 34,3 | |
| 78,2 | 34,3 | |
| 70,0 | 60,2 | |
| 123,2 | 123,2 | |
| 115,9 | 115,9 | |
| 122,5 | 43,2 | |
| 127,5 | 127,5 | |
| 101,7 | 101,7 | |
| 121,3 | 60,0 | |
| 124,0 | 58,2 | |
| 52,0 | 41,3 | |
| 124,6 | 51,5 | |
| 122,5 | 59,7 | |
| 125,0 | 59,6 | |
| 126,9 | 51,0 | |
| 126,9 | 50,3 | |
| 32,5 | 32,5 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| 15,8 | 15,8 | |
| 142,5 | 50,3 | |
| 143,8 | 53,6 | |
| 144,0 | 61,2 | |
| 42,7 | 42,7 | |
| 137,4 | 61,2 | |
| 62,6 | 62,6 | |
| 54,5 | 54,5 | |
| 108,0 | 53,7 | |
| 12,3 | 12,3 | |
| 24,7 | 24,7 | |
| 137,2 | 47,4 | |
| 151,9 | 151,9 | |
| 133,1 | 60,2 | |
| 170,3 | 170,3 | |
| 150,3 | 150,3 | |
| 153,2 | 18,5 | |
| 2,8 | 2,8 | |
| 99,1 | 9,9 | |
| 20,2 | 20,2 | |
| 332,8 | 18,0 | |
| 153,6 | 9,1 | |
| 6,8 | 6,8 | |
| 112,9 | 12,2 | |
| 103,4 | 14,5 | |
| −50,2 | −50,2 | |
| −5,7 | −5,7 | |
| 194,4 | 11,8 | |
| 354,1 | 354,1 | |
| 288,1 | 288,1 | |
| 269,8 | 269,8 | |
| 125,4 | −30,0 | |
| −159,2 | −159,2 | |
| −120,5 | −120,5 | |
| 144,3 | −7,6 | |
| 305,9 | 305,9 | |
| 155,2 | 20,9 | |
| 120,0 | 10,4 | |
| 117,8 | 12,7 | |
| 104,1 | 104,1 | |
| 85,8 | 8,7 | |
| 9,3 | 9,3 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 120,3 | 8,3 | |
| 125,2 | 125,2 | |
| 138,9 | 16,2 | |
| 85,3 | 9,0 | |
| 134,2 | 134,2 | |
| 223,1 | 223,1 | |
| 159,2 | 159,2 | |
| 97,5 | 97,5 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 147,4 | 147,4 | |
| 129,4 | 21,4 | |
| 4,1 | 4,1 | |
| 10,5 | 10,5 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 97,1 | 5,5 | |
| 5,6 | 5,6 | |
| 99,1 | 9,6 | |
| 97,7 | 11,9 | |
| 5,5 | 5,5 | |
| 99,8 | 11,3 | |
| 100,8 | 100,8 | |
| −3,4 | −3,4 | |
| 1,2 | 1,2 | |
| 96,6 | 20,9 | |
| 97,5 | 22,1 | |
| 8,3 | 8,3 | |
| 5,1 | 5,1 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →