Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Balti läbipaistvuse platvorm, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −6,6 kuni 286,2 EUR/MWh (vahemik 292,8 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 286,2 EUR/MWh kell 08:45.
Negatiivseid hindu esines 6 mõõtmisel; madalaim oli −6,6 EUR/MWh kell 18:15.
Suunajaotus: 96 × üles (alajääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 71,2 EUR/MWh | −6,6 | 286,2 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 3,4 EUR/MWh | −5,0 | 70,5 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 166,3 | 0,0 | |
| 166,3 | 0,0 | |
| 166,3 | 0,0 | |
| 166,3 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 133,9 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 141,7 | 0,0 | |
| 85,0 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 95,6 | 0,0 | |
| 143,4 | 0,0 | |
| 114,0 | 0,0 | |
| 86,3 | 0,0 | |
| 74,0 | 0,0 | |
| 83,8 | 0,0 | |
| 86,8 | 0,0 | |
| 89,8 | 0,0 | |
| 76,7 | 0,0 | |
| 88,9 | 0,0 | |
| 87,6 | 0,0 | |
| 94,9 | 0,0 | |
| 90,8 | 0,0 | |
| 156,1 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 114,0 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 173,3 | 0,0 | |
| 245,3 | 0,0 | |
| 172,9 | 0,0 | |
| 286,2 | 0,0 | |
| 167,3 | 0,0 | |
| 99,6 | 0,0 | |
| 80,3 | 0,0 | |
| 39,0 | 0,0 | |
| 29,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −2,1 | |
| 0,0 | 31,5 | |
| 0,0 | 70,5 | |
| 0,0 | 14,2 | |
| 0,0 | 62,7 | |
| 0,0 | 32,2 | |
| 0,0 | 16,5 | |
| 0,0 | 10,6 | |
| 0,0 | 7,0 | |
| 0,0 | 10,2 | |
| 0,0 | 10,9 | |
| 0,0 | −5,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 11,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 71,7 | 0,0 | |
| 78,0 | 0,0 | |
| 84,0 | 0,0 | |
| 102,9 | 0,0 | |
| 94,0 | 0,0 | |
| 101,3 | 0,0 | |
| 101,8 | 0,0 | |
| 121,0 | 0,0 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 60,7 | 0,0 | |
| −6,6 | 0,0 | |
| 10,0 | 0,0 | |
| 10,0 | 0,0 | |
| −5,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 31,8 | 0,0 | |
| 31,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 104,0 | 0,0 | |
| 105,0 | 0,0 | |
| 104,4 | 0,0 | |
| 104,5 | 0,0 | |
| 25,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 25,0 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →