Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Balti läbipaistvuse platvorm, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −1,0 kuni 210,4 EUR/MWh (vahemik 211,4 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 210,4 EUR/MWh kell 19:45.
Negatiivseid hindu esines 11 mõõtmisel; madalaim oli −1,0 EUR/MWh kell 10:00.
Suunajaotus: 96 × üles (alajääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 41,1 EUR/MWh | 0,0 | 210,4 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 38,1 EUR/MWh | −1,0 | 198,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 78,9 | |
| 0,0 | 83,5 | |
| 0,0 | 159,3 | |
| 0,0 | 146,7 | |
| 0,0 | 153,7 | |
| 0,0 | 156,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 159,7 | 0,0 | |
| 159,7 | 0,0 | |
| 159,7 | 0,0 | |
| 120,0 | 0,0 | |
| 141,0 | 0,0 | |
| 109,5 | 0,0 | |
| 100,8 | 0,0 | |
| 109,5 | 0,0 | |
| 139,1 | 0,0 | |
| 151,8 | 0,0 | |
| 140,8 | 0,0 | |
| 138,2 | 0,0 | |
| 113,5 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 90,8 | |
| 0,0 | 79,3 | |
| 0,0 | 95,1 | |
| 0,0 | 99,2 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | 89,2 | |
| 0,0 | 107,7 | |
| 0,0 | 79,6 | |
| 0,0 | 125,0 | |
| 0,0 | 115,8 | |
| 0,0 | 109,6 | |
| 0,0 | 38,9 | |
| 0,0 | 125,1 | |
| 0,0 | 57,3 | |
| 0,0 | 30,8 | |
| 0,0 | 19,3 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 15,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 15,5 | |
| 0,0 | 19,9 | |
| 0,0 | 45,6 | |
| 0,0 | 36,0 | |
| 0,0 | 111,2 | |
| 0,0 | 114,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 115,7 | |
| 0,0 | 79,3 | |
| 0,0 | 30,0 | |
| 0,0 | 43,1 | |
| 0,0 | 40,8 | |
| 0,0 | 10,8 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 32,9 | |
| 0,0 | 90,0 | |
| 0,0 | 122,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 179,2 | 0,0 | |
| 175,6 | 0,0 | |
| 206,4 | 0,0 | |
| 201,8 | 0,0 | |
| 197,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 166,3 | |
| 210,4 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 198,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 149,6 | 0,0 | |
| 153,4 | 0,0 | |
| 146,7 | 0,0 | |
| 135,5 | 0,0 | |
| 132,6 | 0,0 | |
| 158,9 | 0,0 | |
| 157,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 85,5 | |
| 0,0 | 104,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 85,2 | |
| 0,0 | 0,0 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →