Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −157,2 kuni 140,7 EUR/MWh (vahemik 297,9 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 140,7 EUR/MWh kell 22:00.
Negatiivseid hindu esines 34 mõõtmisel; madalaim oli −157,2 EUR/MWh kell 04:45.
Suunajaotus: 96 × üles (alajääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 28,5 EUR/MWh | 0,0 | 140,7 | 96 |
| Alla (ülejääk) | −5,9 EUR/MWh | −157,2 | 98,7 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 77,6 | −2,5 | |
| 0,0 | −57,6 | |
| 0,0 | −42,9 | |
| 8,1 | 2,5 | |
| 0,0 | −85,9 | |
| 0,0 | −89,0 | |
| 0,0 | −142,6 | |
| 0,0 | −52,6 | |
| 62,3 | −31,7 | |
| 82,6 | 0,0 | |
| 77,7 | 98,7 | |
| 45,7 | 42,4 | |
| 29,8 | 32,1 | |
| 0,0 | 39,7 | |
| 0,0 | −21,3 | |
| 0,0 | −26,4 | |
| 0,0 | −104,9 | |
| 0,0 | −74,1 | |
| 0,0 | −143,2 | |
| 0,0 | −157,2 | |
| 0,0 | −144,5 | |
| 0,0 | −142,6 | |
| 0,0 | −156,5 | |
| 0,0 | −101,9 | |
| 0,0 | −149,8 | |
| 0,0 | −25,9 | |
| 64,9 | 5,2 | |
| 82,2 | 81,7 | |
| 40,8 | 57,3 | |
| 64,7 | 0,0 | |
| 71,4 | 71,0 | |
| 79,5 | 68,4 | |
| 45,7 | 11,2 | |
| 60,7 | 13,1 | |
| 38,0 | 0,0 | |
| 6,1 | 0,0 | |
| 2,8 | −42,7 | |
| 13,0 | −10,8 | |
| 0,0 | −10,6 | |
| 0,0 | 30,6 | |
| 0,0 | 22,5 | |
| 0,0 | 15,8 | |
| 0,0 | 31,0 | |
| 47,9 | 4,9 | |
| 0,0 | 52,6 | |
| 0,0 | 2,7 | |
| 1,5 | 9,7 | |
| 11,8 | 0,9 | |
| 0,0 | −37,5 | |
| 36,9 | −16,5 | |
| 69,8 | 16,2 | |
| 0,0 | 3,5 | |
| 10,3 | 0,3 | |
| 18,2 | 15,0 | |
| 0,0 | 5,4 | |
| 0,0 | −7,2 | |
| 0,0 | −53,1 | |
| 0,0 | −71,3 | |
| 0,0 | −34,9 | |
| 0,0 | −43,2 | |
| 34,7 | 35,2 | |
| 4,0 | 15,7 | |
| 56,6 | 66,1 | |
| 57,0 | 0,0 | |
| 31,9 | 0,0 | |
| 63,2 | 49,4 | |
| 69,8 | 65,1 | |
| 23,2 | −3,7 | |
| 3,0 | 41,4 | |
| 0,0 | 28,0 | |
| 0,0 | 27,7 | |
| 0,0 | 36,4 | |
| 0,0 | −9,3 | |
| 4,9 | −2,8 | |
| 22,1 | −14,3 | |
| 51,3 | 0,0 | |
| 40,4 | 29,8 | |
| 74,3 | 13,0 | |
| 84,9 | 0,0 | |
| 62,9 | 0,0 | |
| 90,0 | 35,7 | |
| 90,9 | 0,0 | |
| 118,1 | 0,0 | |
| 89,6 | 0,0 | |
| 101,0 | 54,8 | |
| 58,2 | 50,0 | |
| 108,4 | 83,6 | |
| 23,6 | 43,5 | |
| 140,7 | 85,6 | |
| 0,0 | 6,8 | |
| 18,0 | 10,7 | |
| 2,3 | 0,9 | |
| 27,5 | 5,7 | |
| 8,5 | 2,8 | |
| 1,4 | 8,4 | |
| 22,3 | 14,4 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →