Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 0,0 kuni 254,3 EUR/MWh (vahemik 254,3 EUR/MWh, 184 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 254,3 EUR/MWh kell 18:15.
Suunajaotus: 92 × üles (alajääk), 92 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 100,4 EUR/MWh | 0,0 | 254,3 | 92 |
| Alla (ülejääk) | 75,7 EUR/MWh | 0,0 | 203,1 | 92 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 167,5 | 108,9 | |
| 180,4 | 0,0 | |
| 130,8 | 0,0 | |
| 128,8 | 143,4 | |
| 237,8 | 152,9 | |
| 139,7 | 140,6 | |
| 133,9 | 0,0 | |
| 130,1 | 116,7 | |
| 0,0 | 120,4 | |
| 0,0 | 146,4 | |
| 147,5 | 115,9 | |
| 123,0 | 117,9 | |
| 95,6 | 35,3 | |
| 0,0 | 104,4 | |
| 161,1 | 151,1 | |
| 174,2 | 173,7 | |
| 155,4 | 123,0 | |
| 0,0 | 99,7 | |
| 0,0 | 106,0 | |
| 110,5 | 100,9 | |
| 151,4 | 115,9 | |
| 159,7 | 0,0 | |
| 124,5 | 115,7 | |
| 136,0 | 131,5 | |
| 121,5 | 106,2 | |
| 0,0 | 121,1 | |
| 0,0 | 114,4 | |
| 0,0 | 123,1 | |
| 157,1 | 0,0 | |
| 142,7 | 0,0 | |
| 137,4 | 0,0 | |
| 176,5 | 128,3 | |
| 125,1 | 165,7 | |
| 176,4 | 0,0 | |
| 81,8 | 0,0 | |
| 156,4 | 196,8 | |
| 99,5 | 51,1 | |
| 96,5 | 38,3 | |
| 56,0 | 9,0 | |
| 240,5 | 0,0 | |
| 202,3 | 0,0 | |
| 133,8 | 0,0 | |
| 51,2 | 0,0 | |
| 77,5 | 0,0 | |
| 50,5 | 7,5 | |
| 25,4 | 0,0 | |
| 46,5 | 14,1 | |
| 0,0 | 9,4 | |
| 77,7 | 59,2 | |
| 20,7 | 50,2 | |
| 0,0 | 38,1 | |
| 0,0 | 23,2 | |
| 0,0 | 57,7 | |
| 0,0 | 63,2 | |
| 0,0 | 52,7 | |
| 0,0 | 109,6 | |
| 225,3 | 167,5 | |
| 90,2 | 19,0 | |
| 150,4 | 12,4 | |
| 142,0 | 10,6 | |
| 10,1 | 80,5 | |
| 170,2 | 130,5 | |
| 86,9 | 0,0 | |
| 72,9 | 35,1 | |
| 14,6 | 13,9 | |
| 154,6 | 86,4 | |
| 183,7 | 175,6 | |
| 221,2 | 118,4 | |
| 123,4 | 112,5 | |
| 254,3 | 189,6 | |
| 0,0 | 173,4 | |
| 0,0 | 203,1 | |
| 142,0 | 114,3 | |
| 170,1 | 76,3 | |
| 139,8 | 83,7 | |
| 77,5 | 74,7 | |
| 74,8 | 0,0 | |
| 120,7 | 0,0 | |
| 113,7 | 173,4 | |
| 132,5 | 120,1 | |
| 80,0 | 0,0 | |
| 108,7 | 0,0 | |
| 127,5 | 91,8 | |
| 78,2 | 11,1 | |
| 0,0 | 97,0 | |
| 0,0 | 110,1 | |
| 105,9 | 102,9 | |
| 0,0 | 104,6 | |
| 192,0 | 170,2 | |
| 159,7 | 150,5 | |
| 93,4 | 0,0 | |
| 181,5 | 0,0 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →