Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −52,0 kuni 279,5 EUR/MWh (vahemik 331,5 EUR/MWh, 96 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 279,5 EUR/MWh kell 13:45.
Negatiivseid hindu esines 4 mõõtmisel; madalaim oli −52,0 EUR/MWh kell 19:45.
Suunajaotus: 48 × üles (alajääk), 48 × alla (ülejääk).
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 106,5 EUR/MWh | −0,0 | 279,5 | 48 |
| Alla (ülejääk) | 66,0 EUR/MWh | −52,0 | 261,2 | 48 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 83,2 | 25,3 | |
| 183,2 | 118,2 | |
| 243,1 | 0,0 | |
| 207,0 | 135,2 | |
| 108,4 | 139,2 | |
| 228,6 | 202,0 | |
| 257,8 | 223,9 | |
| 279,5 | 261,2 | |
| 204,4 | 0,0 | |
| 61,4 | 0,0 | |
| 101,0 | 84,3 | |
| 84,6 | 45,6 | |
| −0,0 | −2,2 | |
| 37,4 | 28,5 | |
| 85,6 | 0,0 | |
| 123,7 | 114,6 | |
| 0,0 | 66,9 | |
| 83,1 | 29,0 | |
| 14,3 | 22,8 | |
| 88,4 | 35,0 | |
| 55,4 | 23,3 | |
| 50,2 | 34,1 | |
| 73,0 | 77,5 | |
| 0,0 | 101,3 | |
| 152,2 | 137,4 | |
| 238,5 | 163,0 | |
| 232,2 | 163,0 | |
| 136,8 | 123,1 | |
| 11,2 | −0,2 | |
| 30,8 | 0,0 | |
| 116,9 | 124,6 | |
| 112,9 | −52,0 | |
| 132,4 | 52,0 | |
| 227,6 | 66,8 | |
| 0,0 | 6,9 | |
| 69,3 | 52,7 | |
| 53,6 | 60,6 | |
| 191,4 | 0,0 | |
| 133,2 | 0,0 | |
| 66,9 | 0,0 | |
| 67,5 | 74,1 | |
| 52,2 | 85,0 | |
| 53,5 | 17,4 | |
| 16,8 | 3,5 | |
| 68,8 | 65,8 | |
| 116,1 | 101,2 | |
| 131,5 | 82,3 | |
| 47,6 | 73,5 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →