Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −60,7 kuni 239,7 EUR/MWh (vahemik 300,5 EUR/MWh, 96 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 239,7 EUR/MWh kell 11:00.
Negatiivseid hindu esines 4 mõõtmisel; madalaim oli −60,7 EUR/MWh kell 10:00.
Suunajaotus: 48 × üles (alajääk), 48 × alla (ülejääk).
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 74,7 EUR/MWh | −16,5 | 239,7 | 48 |
| Alla (ülejääk) | 41,5 EUR/MWh | −60,7 | 219,9 | 48 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 21,5 | |
| 84,1 | 16,3 | |
| 77,3 | 0,0 | |
| 66,0 | 0,0 | |
| 75,0 | 0,0 | |
| 115,2 | 0,0 | |
| 83,7 | 68,9 | |
| 0,0 | 15,2 | |
| 0,0 | 9,6 | |
| 28,4 | 26,1 | |
| 59,8 | 60,3 | |
| 50,9 | 44,3 | |
| 52,9 | 52,3 | |
| 69,3 | 61,5 | |
| 77,7 | 74,2 | |
| 92,1 | 70,9 | |
| 80,7 | 3,5 | |
| 71,9 | 0,0 | |
| 83,8 | 28,1 | |
| 69,1 | 19,3 | |
| 21,6 | 17,2 | |
| 4,7 | 0,0 | |
| −16,5 | −7,6 | |
| 0,0 | 2,6 | |
| 0,0 | −10,9 | |
| 65,8 | 45,6 | |
| 107,4 | 0,0 | |
| 116,0 | 83,7 | |
| 123,1 | 44,2 | |
| 107,2 | 126,9 | |
| 112,4 | 108,6 | |
| 124,0 | 71,2 | |
| 107,8 | 25,1 | |
| 116,5 | 116,9 | |
| 117,9 | 119,6 | |
| 110,3 | 105,1 | |
| 118,9 | 0,0 | |
| 49,6 | 23,2 | |
| 70,0 | 8,9 | |
| 0,0 | 8,0 | |
| 0,0 | −60,7 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 10,8 | |
| 40,6 | 33,7 | |
| 239,7 | 182,8 | |
| 238,9 | 219,9 | |
| 169,7 | 0,0 | |
| 203,5 | 124,9 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →