Eesti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 27,2 EUR/MW/h | 2,0 | 83,6 | 96 |
| Alla (võimsus) | 40,8 EUR/MW/h | 18,4 | 83,6 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 3,0 | 83,6 | |
| 3,0 | 19,0 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 35,4 | 18,4 | |
| 3,1 | 35,4 | |
| 3,1 | 35,4 | |
| 3,2 | 83,6 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,6 | 83,6 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,5 | 35,4 | |
| 19,0 | 18,4 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 2,5 | 19,0 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 2,5 | 18,4 | |
| 3,0 | 18,4 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 23,0 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 26,5 | 43,6 | |
| 43,6 | 38,4 | |
| 43,6 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 26,5 | 50,7 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,3 | |
| 19,0 | 54,3 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 54,1 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 56,6 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 54,7 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 13,0 | 53,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 19,0 | |
| 5,6 | 18,4 | |
| 5,5 | 18,4 | |
| 5,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 6,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 83,6 | 18,4 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,1 | 18,4 | |
| 57,1 | 43,6 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 57,2 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 18,4 | |
| 51,5 | 83,6 | |
| 51,5 | 83,6 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →