Eesti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 25,7 EUR/MW/h | 0,0 | 83,6 | 96 |
| Alla (võimsus) | 49,0 EUR/MW/h | 6,0 | 83,6 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 0,0 | 6,5 | |
| 0,0 | 6,2 | |
| 0,0 | 6,3 | |
| 0,0 | 6,0 | |
| 35,4 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 19,0 | 83,6 | |
| 5,0 | 83,6 | |
| 35,4 | 14,6 | |
| 35,4 | 14,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 2,9 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 3,1 | 83,6 | |
| 3,0 | 83,6 | |
| 3,0 | 83,6 | |
| 3,0 | 35,4 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 2,9 | 83,6 | |
| 2,9 | 83,6 | |
| 2,9 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,0 | 35,4 | |
| 2,0 | 43,6 | |
| 3,1 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 2,0 | 43,6 | |
| 2,0 | 43,6 | |
| 2,0 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 19,0 | 43,6 | |
| 2,0 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 35,4 | 43,6 | |
| 5,3 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 19,0 | 83,6 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 2,0 | 9,2 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →