Läti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 52,2 EUR/MW/h | 32,8 | 88,1 | 96 |
| Alla (võimsus) | 18,2 EUR/MW/h | 13,4 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 35,4 | |
| 83,2 | 24,6 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 48,1 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 42,3 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,7 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 44,3 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 43,6 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 47,5 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 55,8 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 56,7 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 50,9 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 13,4 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 31,3 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 33,0 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 32,8 | 32,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 28,3 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 42,0 | 22,9 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 45,1 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 52,6 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 64,9 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 81,0 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 88,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 76,1 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 | |
| 61,5 | 13,4 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →