Leedu mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Leedu pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 20,7 EUR/MW/h | 7,0 | 83,9 | 96 |
| Alla (võimsus) | 26,6 EUR/MW/h | 10,0 | 100,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 83,9 | 19,0 | |
| 83,9 | 19,0 | |
| 83,9 | 19,0 | |
| 83,9 | 19,0 | |
| 83,4 | 35,4 | |
| 83,4 | 83,4 | |
| 37,3 | 100,0 | |
| 37,3 | 14,4 | |
| 21,7 | 10,0 | |
| 21,7 | 10,0 | |
| 21,7 | 35,4 | |
| 21,7 | 10,0 | |
| 10,2 | 10,0 | |
| 10,2 | 10,0 | |
| 10,2 | 10,0 | |
| 10,2 | 10,0 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 25,7 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 36,6 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 43,2 | |
| 7,0 | 48,2 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 48,2 | |
| 7,0 | 20,0 | |
| 7,0 | 20,0 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 7,0 | 35,4 | |
| 7,0 | 43,4 | |
| 7,0 | 43,4 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 100,0 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 11,3 | |
| 7,0 | 12,5 | |
| 7,0 | 10,0 | |
| 7,0 | 12,5 | |
| 7,0 | 13,8 | |
| 7,0 | 16,3 | |
| 9,8 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 25,6 | 14,4 | |
| 25,6 | 14,4 | |
| 25,6 | 14,4 | |
| 25,6 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 36,3 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 49,6 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 46,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 | |
| 37,2 | 14,4 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →