Eesti aFRR võimsusturu hinnad
aFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad aFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard; aFRR võimsushange BBCM-il algas 15. aprillil 2025.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 10,0 EUR/MW/h | 1,0 | 17,4 | 96 |
| Alla (võimsus) | 7,2 EUR/MW/h | 1,5 | 26,2 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 3,7 | 3,5 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 3,7 | 3,0 | |
| 2,5 | 3,0 | |
| 1,6 | 3,5 | |
| 1,7 | 3,5 | |
| 1,0 | 3,5 | |
| 1,6 | 4,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,9 | 5,0 | |
| 1,3 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 1,4 | 26,2 | |
| 2,0 | 26,2 | |
| 1,8 | 26,2 | |
| 1,4 | 26,2 | |
| 2,0 | 2,1 | |
| 1,8 | 1,5 | |
| 1,9 | 2,1 | |
| 1,9 | 2,0 | |
| 2,0 | 1,7 | |
| 1,6 | 2,1 | |
| 1,8 | 2,2 | |
| 1,9 | 1,5 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,1 | 2,0 | |
| 1,3 | 1,5 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 1,5 | 2,0 | |
| 1,0 | 2,0 | |
| 1,3 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,7 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 3,5 | |
| 17,4 | 3,0 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 2,3 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 2,2 | |
| 17,4 | 10,0 | |
| 17,4 | 10,0 | |
| 17,4 | 10,0 | |
| 17,4 | 10,0 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 17,4 | 17,4 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 2,2 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 10,0 | 2,2 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 1,9 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,9 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 10,0 | 1,6 | |
| 10,0 | 1,9 | |
| 10,0 | 2,3 | |
| 10,0 | 1,7 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,9 | |
| 10,0 | 1,6 | |
| 10,0 | 2,0 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →