Eesti aFRR võimsusturu hinnad
aFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad aFRR võimsusturu hinnad Eesti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard; aFRR võimsushange BBCM-il algas 15. aprillil 2025.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 35,4 EUR/MW/h | 0,0 | 1233,4 | 96 |
| Alla (võimsus) | 16,7 EUR/MW/h | 2,0 | 84,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 1,9 | 10,0 | |
| 1,5 | 10,0 | |
| 1,1 | 10,0 | |
| 1,7 | 10,0 | |
| 0,9 | 10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 1,8 | 10,0 | |
| 1,2 | 10,0 | |
| 1,2 | 10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 1,6 | 10,0 | |
| 1,3 | 10,0 | |
| 0,7 | 10,0 | |
| 1,5 | 10,0 | |
| 1,7 | 10,0 | |
| 0,6 | 10,0 | |
| 0,7 | 10,0 | |
| 0,8 | 10,0 | |
| 1,3 | 10,0 | |
| 0,8 | 10,0 | |
| 1,2 | 10,0 | |
| 1,5 | 10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | |
| 0,9 | 10,0 | |
| 1,2 | 10,0 | |
| 2,0 | 10,0 | |
| 2,7 | 10,0 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 3,3 | 9,2 | |
| 3,1 | 10,0 | |
| 3,1 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 3,1 | 84,0 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 3,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 3,4 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,3 | |
| 3,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 2,7 | 10,0 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 3,5 | 10,0 | |
| 3,4 | 9,2 | |
| 2,8 | 9,2 | |
| 3,1 | 9,2 | |
| 0,9 | 9,2 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 3,1 | 5,0 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 1,7 | 10,0 | |
| 2,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 |
Mõisted
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →