Eesti aFRR hinnad
aFRR hinnad ·
Automaatselt aktiveeritava sageduse taastamise reservi (aFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −141,2 kuni 242,8 EUR/MWh (vahemik 384,0 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (alajääk) suunal oli 242,8 EUR/MWh kell 00:00.
Negatiivseid hindu esines 29 mõõtmisel; madalaim oli −141,2 EUR/MWh kell 05:45.
Suunajaotus: 96 × üles (alajääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (alajääk) | 44,9 EUR/MWh | −4,9 | 242,8 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 16,3 EUR/MWh | −141,2 | 200,8 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (alajääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 242,8 | 0,0 | |
| 95,0 | 0,0 | |
| 84,2 | 86,2 | |
| 90,6 | 82,8 | |
| 123,1 | 0,0 | |
| 103,6 | 85,8 | |
| 109,0 | 11,0 | |
| 16,5 | 0,9 | |
| 24,8 | 8,4 | |
| 57,8 | 8,5 | |
| 13,4 | 0,0 | |
| 0,2 | −34,6 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 28,9 | 19,0 | |
| 4,9 | 6,2 | |
| 1,4 | 14,5 | |
| 0,0 | 5,9 | |
| 0,0 | −8,9 | |
| 0,0 | −9,0 | |
| 0,0 | −7,7 | |
| −0,3 | −5,9 | |
| −3,1 | −8,0 | |
| 0,0 | −18,4 | |
| 0,0 | −141,2 | |
| 0,0 | −49,9 | |
| 77,6 | −4,8 | |
| 72,0 | −96,2 | |
| 84,9 | 48,4 | |
| 19,9 | 17,5 | |
| 0,0 | −46,2 | |
| 0,0 | 40,9 | |
| 0,0 | 18,0 | |
| 0,0 | 12,8 | |
| 0,0 | 13,8 | |
| 72,1 | 16,4 | |
| 73,4 | 45,4 | |
| 0,0 | 89,1 | |
| 0,0 | −91,1 | |
| 9,9 | −53,9 | |
| 46,5 | 0,0 | |
| 24,7 | 0,0 | |
| 58,6 | 4,8 | |
| 50,6 | 21,7 | |
| 0,0 | 0,1 | |
| −4,9 | 45,3 | |
| 106,1 | 86,4 | |
| 0,0 | 54,0 | |
| 57,8 | 30,1 | |
| 46,2 | 7,2 | |
| 0,0 | 7,6 | |
| 40,9 | 44,0 | |
| 33,5 | 40,6 | |
| 61,5 | 60,1 | |
| 33,6 | 19,4 | |
| 12,4 | −63,0 | |
| 10,6 | −16,8 | |
| 0,0 | 31,3 | |
| 0,0 | 11,1 | |
| 0,0 | 7,8 | |
| 0,0 | 17,3 | |
| 16,3 | 1,1 | |
| 0,0 | 1,7 | |
| 0,0 | −12,9 | |
| 0,0 | −12,8 | |
| 0,0 | −7,2 | |
| 0,0 | −36,1 | |
| 0,0 | −50,2 | |
| 0,0 | 48,3 | |
| 86,2 | 87,3 | |
| 232,6 | 175,6 | |
| 126,8 | 131,9 | |
| 29,2 | 79,1 | |
| 10,6 | 0,0 | |
| 18,9 | 26,8 | |
| 128,9 | 3,7 | |
| 126,5 | −19,0 | |
| 96,3 | −18,1 | |
| 94,7 | 1,1 | |
| 115,0 | 15,4 | |
| 83,8 | 0,0 | |
| 60,8 | 8,8 | |
| 58,9 | 0,0 | |
| 80,0 | 0,0 | |
| 125,5 | 0,0 | |
| 90,7 | 9,5 | |
| 29,3 | 13,8 | |
| 86,8 | 66,2 | |
| 228,9 | 200,8 | |
| 144,9 | 168,9 | |
| 0,0 | 15,1 | |
| 133,4 | 92,8 | |
| 79,4 | 96,7 | |
| 27,9 | 10,8 | |
| 5,0 | −0,3 | |
| 7,9 | −1,1 | |
| 6,6 | 2,8 |
Allikas: Elering / Balti läbipaistvuse platvorm Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →